| Jarak | : | 0.70 KM |
| Alamat | : | Semirejo, Tempurejo, Tempuran |
| Desa | : | Tempurejo |
| Kecamatan | : | Tempuran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 2 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1,25 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian, Narasumber: ibu suyono.
| Jarak | : | 0.70 KM |
| Alamat | : | Semirejo, Tempurejo, Tempuran |
| Desa | : | Tempurejo |
| Kecamatan | : | Tempuran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 2 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1,25 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian, Narasumber: ibu suyono.
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jalan Magelang - Salaman Km. 8 |
| Desa | Tempurejo |
| Kecamatan | Tempuran |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56161 |
| Telepon | (0293) 3193777 |
| pemdes.tempurejo@gmail.com |